時代 | 年号 | 西暦 | 出来事 | 世の中の動き |
---|---|---|---|---|
安土桃山時代 | 1579 | 安土城完成 | ||
1582 | 安土城炎上 | 本能寺の変 | ||
1590 | 豊臣秀吉死去 | |||
1600 | 関ケ原の合戦 | |||
江戸時代 | 元和元 | 1615 | 一国一城令 | |
正保元 | 1644 | 城絵図の提出令 | ||
明治時代 | 明治元 | 1868 | 明治維新 | |
明治43 | 岐阜城天守再築 | |||
昭和時代 | 昭和6 | 大阪城天守復興 | ||
昭和20 | 1945 | 空襲で多くの建物が失われる | 終戦 |
旧国名 | ローマ字 | 都道府県名 |
---|---|---|
蝦夷 | ezo | 北海道 |
陸奥 | mutsu | 青森県・岩手県 |
羽後 | ugo | 秋田県・山形県 |
羽前 | uzen | 山形県 |
磐城 | iwaki | 福島県・宮城県 |
岩代 | iwashiro | 福島県 |
相模 | sagami | 神奈川県 |
上野 | kouzuke | 群馬県 |
上総 | kazusa | 千葉県 |
下総 | shimousa | 千葉県 |
安房 | awa | 千葉県 |
甲斐 | kai | 山梨県 |
信濃 | shinano | 長野県 |
伊豆 | izu | 静岡県 |
遠江 | to-o-toumi | 静岡県 |
駿河 | suruga | 静岡県 |
越中 | e-ttyu-u | 富山県 |
能登 | noto | 石川県 |
加賀 | kaga | 石川県 |
越後 | echigo | 新潟県 |
越前 | echizen | 福井県 |
若狭 | wakasa | 福井県 |
飛騨 | hida | 岐阜県 |
美濃 | mino | 岐阜県 |
尾張 | owari | 愛知県 |
伊勢 | ise | 三重県 |
伊賀 | iga | 三重県 |
志摩 | shima | 三重県 |
近江 | oumi | 滋賀県 |
山城 | yamashiro | 京都府 |
摂津 | se-ttu | 大阪府・兵庫県 |
和泉 | izumi | 大阪府 |
大和 | yamato | 奈良県 |
紀伊 | kii | 和歌山県・三重県 |
播磨 | harima | 兵庫県 |
但馬 | tajima | 兵庫県 |
讃岐 | sanuki | 香川県 |
土佐 | tosa | 高知県 |
阿波 | awa | 徳島県 |
伊予 | iyo | 愛媛県 |
備前 | bizen | 岡山県 |
備中 | bittyu-u | 岡山県 |
備後 | bingo | 広島県 |
安芸 | aki | 広島県 |
長門 | nagato | 山口県 |
周防 | suou | 山口県 |
肥前 | hizen | 佐賀県・長崎県 |
肥後 | higo | 熊本県 |
豊後 | bungo | 大分県 |
豊前 | buzen | 大分県・福岡県 |
筑前 | chikuzen | 福岡県 |
筑後 | chikugo | 福岡県 |
日向 | hyu-uga | 宮崎県 |
大隈 | oosumi | 鹿児島県 |
薩摩 | satsuma | 鹿児島県 |
琉球 | ryu-kyu | 沖縄県 |
解説に戻る
項目に戻る
目録に戻る