車両紹介
外観 |
 |
![イセII]() |
 |
型式番号 | イセI形(非貫通型) | イセII形(貫通型) | イセIII形(貫通型) |
両数 | 3(廃車) | 1(廃車) | 4 |
製造年 | 昭和62 | 平成元 | 2003〜2005 |
製造所 | 富士重工 | ← | 富士重工、新潟トランシス |
エンジン出力 | 230PS | ← | 355PS |
最高速度 | 80km/h | ← | 100km/h |
長さ | 15,500mm | ← | 18,500mm |
幅 | 3,040mm | ← | 3,190mm |
高さ | 3,550mm | ← | 4,030mm |
自重 | 23.5t | ← | 30.7t |
座席 | 48人 | 48人 | 52 |
立席 | 50人 | 52人 | 51 |
計 | 98人 | 100人 | 103 |
座席配列 | セミクロス | ← | ← |
車両塗装デザインと社章は公募によって決められた。青い3本の線は三重の海を表し、県地図をシンボル化したものをアクセントにしている。
社章は円満、融和を表す円の中に伊勢鉄道のイニシャルである「い」を斜体文字で力強く表現したものである。
イセT形は開業時に3両配備され、後に1両増備されたのがイセU形である。
2003年以降置き換えが始まり、2013年現在では全てイセIII形となっている。
参考文献
戻る