年度/種別 | 普通列車 | 快速列車 | 特急列車 | 計 |
---|---|---|---|---|
1987(62) | 177,104 | 372,848 | 549,952 | |
1988(63) | 225,848 | 369,094 | 594,942 | |
1989(01) | 234,995 | 61,124 | 376,475 | 672,594 |
1990(02) | 252,188 | 270,281 | 325,867 | 848,336 |
1991(03) | 234,915 | 443,090 | 345,356 | 1,073,361 |
1992(04) | 293,629 | 399,772 | 542,811 | 1,236,212 |
1993(05) | 317,525 | 519,693 | 461,865 | 1,299,083 |
1994(06) | 324,970 | 550,086 | 413,962 | 1,289,018 |
1995(07) | 330,812 | 564,891 | 416,163 | 1,311,866 |
1996(08) | 1,453,911 | |||
1997(09) | 1,406,873 | |||
1998(10) | 1,386,647 |
年度 | 輸送密度 |
---|---|
1987(62) | 1,268 |
1988(63) | 1,322 |
1989(元) | 1,480 |
1990(02) | 1,876 |
1991(03) | 2,429 |
1992(04) | 2,862 |
1993(05) | 2,994 |
1994(06) | 2,909 |
1995(07) | 2,954 |
1996(08) | |
1997(09) | |
1998(10) | |
1999(11) | |
2000(12) | |
2001(13) | |
2002(14) | |
2003(15) | |
2004(16) | |
2005(17) | |
2006(18) | |
2007(19) | |
2008(20) | |
2009(21) | |
2010(22) | |
2011(23) | |
2012(24) | 3,691 |
2013(25) | 4,041 |
2014(26) | 3,707 |
2015(27) | 3,605 |
2016(28) | 3,641 |
2017(29) | 3,639 |
2018(30) | 3,597 |
2019(元) | 3,404 |
2020(02) | 1,552 |
2021(03) | 1,819 |
2022(04) | 2,651 |
2023(05) | 3,252 |
年度 | 四日市 | 南四日市 | 河原田 | 鈴鹿 | 玉垣 | 鈴鹿稲生 | 徳田 | 中瀬古 | 伊勢上野 | 河芸 | 東一身田 | 津 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988(63) | 1,268 | 287 | 92 | 16 | 28 | 88 | - | 55 | 19 | 16 | 21 | 511 | 伊勢鉄道線開業2年目 |
1989(01) | 1,412 | 275 | 691 | 28 | 46 | 119 | - | 73 | 27 | 21 | 33 | 561 | |
1990(02) | 1,818 | 297 | 895 | 62 | 45 | 160 | - | 100 | 29 | 28 | 48 | 958 | 快速みえ運転開始 |
1991(03) | 1,891 | 356 | 55 | 59 | 61 | 185 | 6 | 115 | 35 | 28 | 52 | 319 | 徳田駅開業(3.16) |
1992(04) | 2,084 | 407 | 1,378 | 59 | 74 | 180 | 12 | 119 | 33 | 25 | 49 | 1,458 | |
1993(05) | 2,169 | 452 | 1,465 | 67 | 71 | 190 | 17 | 123 | 27 | 25 | 53 | 1,520 | |
1994(06) | 2,137 | 465 | 1,422 | 73 | 72 | 210 | 15 | 157 | 25 | 33 | 49 | 1,475 | |
1995(07) | 2,283 | 469 | 1,418 | 78 | 81 | 203 | 19 | 160 | 27 | 29 | 55 | 1,523 | |
1996(08) | 2,484 | 448 | 1,578 | 91 | 94 | 204 | 20 | 186 | 35 | 41 | 64 | 1,670 | |
1997(09) | 2,448 | 482 | 1,515 | 98 | 92 | 155 | 20 | 172 | 25 | 38 | 56 | 1,682 | |
1998(10) | 2,420 | 517 | 1,502 | 100 | 108 | 170 | 21 | 177 | 29 | 37 | 53 | 1,602 | |
1999(11) | 2,421 | 531 | 1,509 | 110 | 109 | 189 | 21 | 150 | 21 | 35 | 60 | 1,602 | |
2000(12) | 2,407 | 558 | 1,467 | 129 | 108 | 208 | 27 | 174 | 27 | 42 | 70 | 1,553 | |
2001(13) | 2,319 | 562 | 1,456 | 138 | 105 | 205 | 28 | 175 | 22 | 42 | 63 | 1,554 | |
2002(14) | 2,252 | 556 | 1,444 | 151 | 109 | 216 | 38 | 177 | 32 | 44 | 63 | 1,548 | |
2003(15) | 2,247 | 572 | 1,412 | 134 | 114 | 218 | 37 | 179 | 28 | 39 | 55 | 1,488 | |
2004(16) | 2,209 | 596 | 1,325 | 129 | 130 | 201 | 39 | 202 | 29 | 37 | 68 | 1,396 | |
2005(17) | 2,258 | 611 | 1,432 | 143 | 124 | 215 | 40 | 203 | 26 | 45 | 67 | 1,509 | |
2006(18) | 2,197 | 629 | 1,688 | 155 | 140 | 232 | 40 | 197 | 34 | 48 | 64 | 1,756 | |
2007(19) | 2,232 | 662 | 1,770 | 148 | 149 | 143 | 34 | 184 | 37 | 58 | 74 | 1,860 | 鈴鹿でF1未開催 |
2008(20) | 2,238 | 665 | 1,805 | 157 | 143 | 134 | 35 | 188 | 40 | 58 | 73 | 1,912 | 鈴鹿でF1未開催 |
2009(21) | 2,210 | 630 | 1,705 | 221 | 135 | 198 | 33 | 186 | 41 | 64 | 74 | 1,724 | |
2010(22) | 2,266 | 608 | 1,695 | 220 | 144 | 178 | 39 | 169 | 42 | 58 | 67 | 1,705 | |
2011(23) | 2,359 | 536 | 1,723 | 230 | 139 | 172 | 28 | 163 | 47 | 63 | 59 | 1,725 | |
2012(24) | 2,387 | 507 | 1,859 | 247 | 142 | 166 | 36 | 184 | 53 | 71 | 50 | 1,840 | |
2013(25) | 2,388 | 522 | 2,027 | 246 | 153 | 173 | 38 | 209 | 64 | 74 | 62 | 2,020 | 式年遷宮 |
2014(26) | 2,350 | 537 | 1,863 | 226 | 151 | 173 | 41 | 182 | 68 | 71 | 59 | 1,877 | |
2015(27) | 2,336 | 579 | 1,820 | 235 | 171 | 175 | 43 | 182 | 65 | 68 | 63 | 1,822 | |
2016(28) | 2,324 | 588 | 1,850 | 236 | 167 | 166 | 39 | 185 | 77 | 62 | 61 | 1,815 | |
2017(29) | 2,351 | 629 | 1,841 | 233 | 187 | 170 | 37 | 173 | 83 | 65 | 65 | 1,819 | |
2018(30) | 2,334 | 651 | 1,862 | 256 | 206 | 162 | 33 | 178 | 85 | 60 | 70 | 1,788 | |
2019(31) | 2,286 | 715 | 1,779 | 264 | 228 | 163 | 28 | 169 | 86 | 54 | 67 | 1,691 | |
2020(02) | 1,812 | 625 | 819 | 168 | 139 | 109 | 20 | 106 | 50 | 31 | 47 | 774 | コロナ禍 |
2021(03) | 1,768 | 685 | 968 | 187 | 172 | 127 | 20 | 113 | 63 | 33 | 53 | 892 | コロナ禍 |
2022(04) | 1,949 | 739 | 1,393 | 216 | 212 | 224 | 22 | 128 | 72 | 41 | 51 | 1,319 | |
2023(05) | 2,213 | 729 | 1,730 | 238 | 232 | 225 | 25 | 146 | 75 | 46 | 52 | 1,611 |
考察